Сторінка 1 з 9

Техогляд 2009

Додано: Пон, 18 травня 2009, 10:39
A1
Хто може посприяти техогляду 2009? в приват пліз :)

Re: Техогляд 2008

Додано: Пон, 18 травня 2009, 11:12
antik
A1 писав:Хто може посприяти техогляду 2009? в приват пліз
тоже интересует этот вопрос!

Re: Техогляд 2008

Додано: Пон, 18 травня 2009, 12:03
taras_lak
І мене цікавить таке.

Але сьогодні чув по радіо, що ТО2009 року продовжено до липня 2010року..... :happy . Хто, що знає про це???

Re: Техогляд 2009

Додано: Сер, 20 травня 2009, 10:26
A1
taras_lak писав:Але сьогодні чув по радіо, що ТО2009 року продовжено до липня 2010року..... . Хто, що знає про це???

Терміни технічного огляду подовжили до 1 липня 2010 року тим, кому потрібно пройти його цьогоріч

Головна причина чому – Україні бракує ліцензованих станцій діагностики, уповноважених проводити технічні перевірки, з’ясував журнал «Автоцентр».


Однак у ДАІ радять не зволікати з проведенням цієї процедури в регіонах, де є діагностичні станції. Якщо чекати наступного року, то СТО можуть не впоратися з напливом охочих, адже на огляд приїдуть і автомобілі парного року випуску.

Штраф за керування автомобілем, який не пройшов техогляду, становить 340-425 грн. Автомобілі зі склом, тонованим плівкою, техогляд не пройдуть, застерігає ДАІ. // ICTV

http://ictv.ua/ukr/news_economics.php?news_id=128506

Re: Техогляд 2009

Додано: Сер, 20 травня 2009, 10:30
MRE
A1 писав:Автомобілі зі склом, тонованим плівкою, техогляд не пройдуть, застерігає ДАІ. // ICTV
:shock Якшо вони талони з кишені витягують-то як буде???

Re: Техогляд 2009

Додано: Сер, 20 травня 2009, 11:46
antik
antik писав:тоже интересует этот вопрос!
Вчера сделал себе талон, так что вопрос отменяется :)

Re: Техогляд 2009

Додано: Сер, 20 травня 2009, 13:04
taras_lak
antik, І в скільки таке задоволення тобі обійшлося? Чи сам робив?

Re: Техогляд 2009

Додано: Сер, 20 травня 2009, 13:34
igorok
Я можу допомогти, вказуйте об*єми двигунів в ПП.

Re: Техогляд 2009

Додано: Сер, 20 травня 2009, 17:01
UncleSam
TO BEZ PROBLEM!
Zvertajtes v pryvat! ;)

Re: Техогляд 2009

Додано: Чет, 21 травня 2009, 00:06
Breaker
:oops народ, в мене на талоні написано 2009 і написана дата проходження: 25.05.07... :oops
До якого числа я маю пройти ТО, до 25.05.09 чи якогось іншого?

Re: Техогляд 2009

Додано: Чет, 21 травня 2009, 00:20
Anix
Breaker, срок прохождение ТО 2009 продлен до 01.07.2010. У тебя еще целый год в запасе. ;)

Re: Техогляд 2009

Додано: Чет, 21 травня 2009, 12:53
UncleSam
УВАГА!!!
Викладайте сюди відскановані, гарно зфотографовані свої тех-паспорти.
Я це все візьму, поїду куди треба і будуть відомі суми. :ninja

Re: Техогляд 2009

Додано: Чет, 21 травня 2009, 17:04
A1
я чесно кажучи був приємно здивований сумою, в яку мені це обійшлось, розраховував на більше. :)

Re: Техогляд 2009

Додано: Чет, 21 травня 2009, 18:07
igorok
A1, можеш назвати суму?

Re: Техогляд 2009

Додано: Чет, 21 травня 2009, 18:33
MRE
Сьогодні робив на 21099 1.6 2007р.в 530 гр. на 2 роки + 100 гр.дозвіл на пльонку!

Re: Техогляд 2009

Додано: Чет, 21 травня 2009, 23:06
Lyubomyr
A1, в тебе тонована?

Re: Техогляд 2009

Додано: П'ят, 22 травня 2009, 07:09
A1
Lyubomyr, так

Re: Техогляд 2009

Додано: Сер, 27 травня 2009, 16:26
Sergio2007
Народ, я вже заплутався, :confused підкажіть:
машинка 1989 року випуску, об’єм 2800 кубіків,
при переоформлені машини у 2008 році заплатив ТО за 2008 рік,
зараз маю проходити ТО, скільки буде коштувати хоч приблизно ?

Re: Техогляд 2009

Додано: П'ят, 19 червня 2009, 14:42
ghost
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |100 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |4 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |200 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |300 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до | |
| |2500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2501 куб. см до 3500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |30 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3501 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |40 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |45 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
шось не пойму, виходить за мою машину 10 000 грн :shock (2л, 1994р)

Re: Техогляд 2009

Додано: П'ят, 19 червня 2009, 15:10
cat-yellow
ghost™ писав: шось не пойму, виходить за мою машину 10 000 грн :shock (2л, 1994р)
ого, нічого собі!!!
виходить, що так!